Es besteht die Aufnahmemöglichkeit für alle Patienten, die gesetzlich oder privat versichert sind.
MediClin Herzzentrum Coswig im Überblick
Kliniken | | Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie Klinik für Kardiologie und Angiologie Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin |
Gründung | | 1998 |
Ort | | Coswig (Anhalt) |
Betten | | 113 Betten im Krankenhausplan 45 chirurgische Betten 42 kardiologische Betten 18 Intensivbetten 8 IMC-Betten (Wachstation) |
Mitarbeiter | | ca. 250 |
Institutionskennzeichen | | IK: 261 510 021 |
Träger | | MediClin |
Kaufmännischer Direktor | | Andreas E. Gebhardt |
| Chefarzt Herz- und Gefäßchirurgie | | PD Dr. med. Harald Hausmann |
Chefarzt Kardiologie und Angiologie | | Dr. med. Tom Giesler |
| Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin | | Dr. med. Thomas Eberle |
PDL | | Anja Wolf |
Die MediClin ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber und ein großer Anbieter in den Bereichen Neuro- und Psychowissenschaften sowie Orthopädie. Mit 34 Klinikbetrieben, sieben Pflegeeinrichtungen und elf Medizinischen Versorgungszentren ist die MediClin in elf Bundesländern präsent und verfügt über eine Gesamtkapazität von rund 8.000 Betten. Bei den Kliniken handelt es sich um Akutkliniken der Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung sowie um Fachkliniken für die medizinische Rehabilitation. Für die MediClin arbeiten rund 8.000 Mitarbeiter.